概述 :
JF-3A型数显温控氧指数测定仪适用范围: 适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。
特点
采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100% ; 自带温控仪控制温度。
主要技术参数:
数字分辨率 | ±0.1% |
测量精度 | 0.4级 |
流量调节范围 | 0-10L/min(60-600L/h) |
响应时间 | <5S |
耐高温石英燃烧筒 | 内径≥75㎜ 高480mm |
燃烧筒内气体流速 | 40mm±2mm/s |
压力表精度 | 2.5级 |
分辨率 | 0.01MPa |
流量计 | 1-15L/min(60-900L/H)可调 |
环境温度 | 室温~40℃ |
相对湿度 | ≤70% |
输入压力 | 0.2-0.3MPa |
工作压力 | 氮气0.1-0.15Mpa 氧气0.1-0.15Mpa |
氧气/氮气混合气体入口 | 包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室 |
试样夹 | 可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等 |
丙烷(丁烷)点火系统 | 火焰长度 5mm-60mm 可自由调节 |
气体 | 工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备) |
电源 | AC220(+10% )V、50HZ |
最大使用功率 | 50W |
点火器 | 有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调 |
自撑材料试样夹 | 能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样 |
非自撑材料试样夹 | 能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配/适用于纺织品等软体材质) |
电话
微信扫一扫